蔚来EC6 续航615km
$888.00
标配 选装 – 无
|
运动版 ¥358,000 |
性能版 ¥398,000 |
首发纪念版 ¥498,000 |
基本参数 | |||
---|---|---|---|
长(mm) | 4850 | ||
宽(mm) | 1965 | ||
高(mm) | 1758 | 1731 | |
轴距(mm) | 2900 | ||
前轮距(mm) | 1668 | ||
后轮距(mm) | 1672 | ||
座位数 | 5 | ||
车身及底盘 | 铝合金、碳纤维及高强度钢混合架构 | 铝合金、碳纤维混合架构 | |
后备箱储物容积(L) | 584 | ||
后备箱储物容积(含隐藏式储物格)(L) | 672 | ||
后备箱储物容积(后排座椅放倒)(L) | 1433 |
整车性能 | |||
---|---|---|---|
风阻系数 | 0.29 | 0.28 | |
百公里加速时间(s) | 5.6 | 4.7 | |
最高车速(km/h) | 200 | ||
多种驾驶模式 | |||
智能四驱 |
动力系统 | |||
---|---|---|---|
电驱动单元(EDS) | 前160kW/后160kW | 前160kW/后240kW | |
最大输出总功率(kW) | 320 | 400 | |
最大输出总扭矩(N·m) | 610 | 725 | |
液冷恒温电池包 | 70kWh 84kWh |
||
综合工况续航里程 (NEDC) | 420km 490km |
430km 510km |
|
电池加热系统(带预约恒温功能) | |||
直流充电口(副驾驶侧,支持200-420V, 最大250A) | 0.8h (0-80%)/1.5h (0-100%充满) | ||
交流充电口(驾驶员侧,支持220V, 32A) | 7.5-8h (0-80%)/10h (0-100%充满) 9-10h (0-80%)/12h (0-100%充满) |
底盘系统 | |||
---|---|---|---|
双叉臂式前悬架 | |||
多连杆式后悬架 | |||
主动式空气悬架 | – | ||
动态悬架阻尼控制(CDC) | |||
随速可变电助力转向 | |||
前后通风盘式刹车(Brembo四活塞前制动卡钳) | |||
制动能量回收系统 | |||
电子驻车制动 | |||
自动驻车(Autohold) |
安全配置 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前排气囊 ×2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排侧气囊 x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前后贯穿式侧气帘 x2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前排乘坐传感器 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
预紧限力式安全带 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
后门儿童安全锁 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动防抱死系统(ABS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
制动力分配系统(EBD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
牵引力控制系统(TCS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
紧急制动辅助系统(EBA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
弯道辅助系统(CBC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
陡坡缓降系统(HDC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
坡道起步辅助系统(HSA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
360度高清全景影像 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
高清泊车影像系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
前后泊车辅助雷达 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
胎压监测系统(D-TPMS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
疲劳驾驶监测(DDD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身稳定控制系统(ESP) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
动态车轮扭矩控制系统(DWT-B) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车身防翻滚系统(RSC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
防盗警报系统 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
刹车片自动更换提醒 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
拖车模式(空档) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
车外低速提示音 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIO Pilot 硬件系统 (三目前向摄像头/4个环视摄像头/5个毫米波雷达/12个超声波传感器) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NIO Pilot 基本功能 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 前向碰撞预警 (FCW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 自动紧急制动(AEB) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 增强版自动紧急制动 – 带行人识别(AEB-P)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 增强版自动紧急制动 – 带自行车识别(AEB-C)* | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 车辆盲点监控(BSD) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 车道偏离预警(LDW) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 车道变换预警(LCA) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 窄路辅助(SDIS) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 侧方开门预警(SDO) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
– 定速巡航(CC) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*相关功能将通过远程推送软件方式开放 |
外部配置 | |||
---|---|---|---|
隐藏式感应门把手 | |||
无钥匙进入(支持NFC) | |||
电动尾门(带脚踢开启) | |||
雨量感应雨刮 | |||
LED远近光一体式头灯 | |||
前大灯水平自动调节 | – | ||
LED日间行车灯 | |||
LED”心跳式”尾灯 | |||
LED前后流动式转向灯 | |||
LED雾灯(带转向辅助功能) | |||
LED智能轮眉灯 | |||
LED迎宾照明系统 | |||
物理应急钥匙 | |||
车顶行李架接口(最大承重75kg) | |||
智能充电口盖 |
玻璃及后视镜 | |||
---|---|---|---|
电动全景天窗及遮阳帘 | |||
前排静音玻璃 | |||
后排隐私玻璃 | |||
全车抗UV隔热玻璃 | |||
外后视镜电动加热 | |||
内后视镜自动防眩目 |
内部配置 | |||
---|---|---|---|
多功能真皮方向盘 | |||
4向电动调节方向盘 | |||
真皮内饰包覆 | Nappa真皮内饰包裹 | ||
高级织物顶棚 | Microfiber超纤绒顶棚 | ||
中控超大储物空间 | |||
隐藏式便利挂钩 | |||
智能安全储物箱 | |||
LED阅读灯 | |||
LED储物空间照明 | |||
女王化妆镜 | |||
智能10色氛围灯 | |||
7扬声器环绕音响系统 | 12扬声器环绕音响系统 | ||
前排USB接口 | 2个(含1个USB 3.0) | ||
后排USB接口 | 2个 | ||
12V电源 | 2个(前排1个,后备箱1个) | ||
ISOFIX 儿童安全座椅接口 | 2个 | ||
金属迎宾踏板 | |||
尾门金属门槛饰条 | |||
后备箱隐藏式储物格 | |||
后备箱行李固定环 | |||
随车工具包(快速补胎工具/三角警示牌/反光背心/拖车钩) |
空调系统 | |||
---|---|---|---|
双区自动空调 | |||
热泵空调系统 | |||
前排出风口 | |||
后排出风口 | |||
智能空气净化系统 | |||
负离子发生器 | |||
车内PM2.5传感器 | |||
HEPA医疗级滤芯(带活性炭) | |||
智能滤芯更换提醒 |
座椅系统 | |||
---|---|---|---|
打孔真皮座椅 | Nappa打孔真皮座椅 | ||
驾驶员欢迎功能 | |||
前排座椅加热 | |||
前排2向调节头枕 | |||
主驾驶座椅8向电动调节 | |||
主驾驶腰托4向电动调节 | |||
副驾驶座椅6向电动调节 | |||
副驾驶腰托4向电动调节 | |||
后排2向调节头枕 | |||
后排座椅放平(40/60可分) | |||
后排座椅一键释放 |
智能系统 | |||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11.3英寸(1600×1400)第二代多点触摸中控屏 | |||||||||||||||||||||||
8.8英寸(1600×600) 数字仪表 | |||||||||||||||||||||||
4G无线网络 | |||||||||||||||||||||||
车内Wi-Fi | |||||||||||||||||||||||
蓝牙4.2 | |||||||||||||||||||||||
智能钥匙(两把,内置蓝牙及无线充电) | |||||||||||||||||||||||
中控无线充电板(Qi标准,10W功率)带NFC功能 | |||||||||||||||||||||||
车内广视角摄像头 | |||||||||||||||||||||||
驾驶员状态检测摄像头* | |||||||||||||||||||||||
前向行车记录仪 | |||||||||||||||||||||||
高性能智能网关及FOTA远程升级能力 | |||||||||||||||||||||||
NIO OS智能操作系统及车载应用 | |||||||||||||||||||||||
NOMI车载人工智能系统(含语音交互及声源定位能力) | |||||||||||||||||||||||
用户账户系统 | |||||||||||||||||||||||
蔚来热线呼叫 * | |||||||||||||||||||||||
智能紧急救援呼叫* | |||||||||||||||||||||||
离车安全系统* | |||||||||||||||||||||||
远程互联控制 | |||||||||||||||||||||||
车内环境智能预约 | |||||||||||||||||||||||
智能寻车助手* | |||||||||||||||||||||||
预约充电 | |||||||||||||||||||||||
快递到车服务 | |||||||||||||||||||||||
交互式电子用户手册 | |||||||||||||||||||||||
*相关功能将通过远程推送软件方式开放 |
外观颜色 | |||
---|---|---|---|
深空黑 | |||
云白 | |||
天蓝 | |||
星灰 | |||
晨雾绿 | |||
同温层蓝 | |||
火星红 | |||
星云紫 | (¥10,000) | (¥10,000) | (¥10,000) |
星空蓝 | (¥10,000) | (¥10,000) | (¥10,000) |
内饰颜色 | |||
---|---|---|---|
科技黑内饰+黑色顶棚 | |||
科技黑内饰+浅色顶棚 | |||
都市棕内饰+黑色顶棚 | |||
极速灰内饰+黑色顶棚 | |||
极速灰内饰+浅色顶棚 |
轮圈 | |||
---|---|---|---|
19英寸双五辐酷银合金轮圈(配 255/55 R19轮胎) | – | ||
20英寸双七辐炫黑合金轮圈(配 255/50 R20轮胎) | (¥9,500) | (¥9,500) | |
20英寸多辐高亮合金轮圈(配 255/50 R20轮胎) | (¥11,500) | (¥11,500) | (¥2,000) |
21英寸运动螺旋合金轮圈(配 265/45 R21轮胎) | (¥18,500) | (¥18,500) | (¥9,000) |
21英寸碳纤维合金轮圈(配 265/45 R21轮胎) | (¥26,500) | (¥26,500) | (¥17,000) |
NOMI 车载智能伙伴 | |||
---|---|---|---|
NOMI Halo | – | ||
NOMI Mate | (¥4,800) | (¥4,800) |
签名版设计套装 | |||
---|---|---|---|
个性签名设计套装 | (¥4,500) | (¥4,500) | – |
-定制签名板 | – | ||
-定制徽章 | – | ||
首发纪念版签名设计套装 | – | – | |
-首发纪念版定制签名板 | – | – | |
-首发纪念版定制徽章 | – | – | |
-首发纪念版尾标 | – | – | |
-首发纪念版压印头枕 | – | – |
84kWh液冷恒温电池包 | (¥50,000) | (¥50,000) | (¥50,000) |
---|
Nappa高级内饰套装 | (¥25,000) | (¥25,000) | |
---|---|---|---|
前排座椅按摩 | |||
高级Nappa打孔真皮座椅 | |||
高级Nappa真皮内饰包覆 | |||
Microfiber超纤绒顶棚 |
Microfiber超纤绒顶棚(仅真皮内饰可选) | (¥6,500) | (¥6,500) | – |
---|
女王副驾 | (¥8,500) | (¥8,500) | |
---|---|---|---|
女王副驾 – 带电动腿托和脚托 | |||
亲子模式座椅布局 | |||
副驾驶座椅超长滑轨 |
舒享套装 | (¥7,500) | (¥7,500) | |
---|---|---|---|
方向盘加热 | |||
后排座椅加热 | |||
前排座椅通风 | |||
智能香氛系统 | |||
门槛踏板迎宾灯 |
高级环绕音响系统 | (¥6,000) | (¥6,000) | |
---|---|---|---|
12扬声器环绕音响系统 | |||
6种个性化声音氛围模式 |
增强显示套装 | (¥6,500) | (¥6,500) | |
---|---|---|---|
增强平视显示系统(HUD) | |||
外后视镜自动防眩目 |
NIO Pilot完整功能(可购车后订阅,具体价格请参考车商城) | (¥39,000) | (¥39,000) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
后侧来车预警(CTA-R) | ||||||||||||||
前侧来车预警(CTA-F) | ||||||||||||||
来车预警-主动制动(CTA-B)* | ||||||||||||||
道路自动保持(LKA) | ||||||||||||||
远近光自动控制(AHB) | ||||||||||||||
驾驶员疲劳预警(DDW)* | ||||||||||||||
自适应巡航(ACC) | ||||||||||||||
高速自动辅助驾驶(Highway Pilot) | ||||||||||||||
拥堵自动辅助驾驶(Traffic Jam Pilot) | ||||||||||||||
转向灯控制变道(ALC) | ||||||||||||||
道路标识识别(TSR) | ||||||||||||||
自动限速调节(ISA)* | ||||||||||||||
全自动泊车系统(S-APA) | ||||||||||||||
动态仪表界面及车道自动模拟(ALS) | ||||||||||||||
*订阅后通过远程推送软件方式开放 |
There are no reviews yet.